按省份首字母选择
发布者 :cjt1188 发布时间 : 2025-04-30 人浏览
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。
殡仪馆名单
序号 | 县区 | 机构名称 | 联系电话 |
1 | 邢台市 | 邢台市殡葬管理服务中心 | 13930988958 |
2 | 广宗县 | 广宗县殡葬管理所 | 15100901798 |
3 | 平乡县 | 平乡县殡仪馆 | 13373399969 |
4 | 任泽区 | 邢台市任泽区殡葬管理所(殡仪馆) | 0319-7551413 |
5 | 临西县 | 临西县殡仪馆 | 18903195111 |
6 | 隆尧县 | 隆尧县殡仪馆 | 0319-6675557 |
7 | 临城县 | 临城县殡仪馆 | 0319-7192625 |
8 | 新河县 | 新河县殡仪馆 | 18233068855 |
9 | 南宫市 | 南宫市殡仪馆 | 0319-5069090 |
10 | 威县 | 威县殡葬管理所 | 17370992305 |
11 | 沙河市 | 沙河市殡葬管理服务中心 | 18632982168 |
12 | 南和区 | 邢台市南和区殡葬管理所 | 0319-4616980 |
13 | 柏乡县 | 柏乡县丧葬管理所 | 0319-7721599 |
14 | 宁晋县 | 宁晋县殡葬管理所 | 0319-5850591 |
15 | 内丘县 | 内丘县殡葬管理服务中心 | 15630932798 |
16 | 清河县 | 清河殡仪馆 | 0319-8160098 |
17 | 巨鹿县 | 巨鹿县殡仪馆 | 0319-4261166 |
经营性公墓名单
序号 | 县区 | 机构名称 | 联系电话 | 备注 |
1 | 邢台市 | 邢台市卧龙公墓 | 13730480727 |
|
2 | 沙河市 | 沙河市凤凰台公墓 | 13931951969 |
|
3 | 信都区 | 邢台张果老山公墓管理处 | 0319-2837614 |
|
4 | 南宫市 | 冀南龙岗公墓 | 0319-5222231 | 闭园 |
城市公益性公墓
1 |
信都区 |
九龙公墓 |
0319-2675757 |
|
(全文完)
(来源:邢台市民政局)
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 4001133231
网站备案号:陕ICP备2023019003号 殡葬信息网版权所有 网站地图
CopyRight (C)2015- 2020JiuYiYongSheng Technology Allrights