按省份首字母选择
发布者 :cjt1188 发布时间 : 2025-04-30 人浏览
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。
基本服务 | 延伸服务 | 其他殡葬服务 | |||||||||||
收费项目 | 收费标准 | 收费项目 | 收费标准 | 收费项目 | 收费标准 | ||||||||
低档车 中档车 |
起价80元 | 市内计量方法:起价公 | 遗体整容 | 30元/具/次 | 司仪 | 150元/场 | |||||||
起价120元 |
里为10公里,按往返计 算。10公里以上每公里 |
||||||||||||
遗体防腐 | 30元/具/天 | 大厅 | 200元/场 | ||||||||||
运尸费 |
加收3元;接运时间超过 2小时,另加收10%。 |
乐队 | |||||||||||
高档车 | 起价170元 | 小厅 | 150元/场 | ||||||||||
特需殡仪车 | 每具每次300元 | 大厅 | 200元/次 | 穿衣费 | 50元/具/次 | ||||||||
每具每次600元 | 小厅 | 30元/次 | 殡仪租用品 | 花圈 |
大厅:80元/场 小厅:20元场 |
||||||||
(协商) | |||||||||||||
存放费 | 正常遗体 | 2元/小时/具 | 一次性卫生棺 |
160元/只 280元/只 |
|||||||||
非正常遗体 | 5元/小时/具 | 殡葬用品 | 协商 | ||||||||||
美容用品 | 40元/具、次 | ||||||||||||
单间 | 12元/小时/具 | 电子遗像 | 大厅 | 120元/场 | |||||||||
火化费 | 普通炉 | 230元/具 | 小厅 | 100元/场 | |||||||||
智能炉 | 600元/具 | 烛光祈福 | 200元/组 | ||||||||||
骨灰寄存费 | 每盒40元/年 | 鲜花 |
大厅 小厅 |
530元/场、1300元/场 260元/场、530元场 |
|||||||||
每五年为一期,以后每期递增3元。 | |||||||||||||
布艺 | 大厅 | 60元/场 | |||||||||||
小厅 | 30元/场 | ||||||||||||
零星服务(协商) | 30元/次 | ||||||||||||
休息室 | 高档休息室 | 100元/次 | |||||||||||
80元/次 | |||||||||||||
收费依据:保定市物价局保定市财政局保定市民政局保价行费字[2003]第26号 | |||||||||||||
河北省物价局河北省财政厅河北省民政厅冀价行费字[1999]第28号 | |||||||||||||
河北省物价局河北省财政厅河北省民政厅冀价行费字[2006]第3号 | |||||||||||||
河北省物价局河北省财政厅冀价行费字[2005]第38号 | |||||||||||||
冀发改公价[2023]第2号 | 冀发改函[2023]第92号 | 省发改委2021-12-14回函 | |||||||||||
收费范围和对象:本市逝世居民 | 减免规定:依据保市政办[2012]321号、保民[2013]41号规定范围及标准减免。 | ||||||||||||
非税收入征收方式:直接缴库 | 监督电话:5176828 | 3350930 12315 | |||||||||||
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 4001133231
网站备案号:陕ICP备2023019003号 殡葬信息网版权所有 网站地图
CopyRight (C)2015- 2020JiuYiYongSheng Technology Allrights